Memories/Uniframe Memories: Difference between revisions

From GRAY RAVENS
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
! scope="col" style="width: 25%" | Memory
! scope="col" style="width: 20%" | Memory
! scope="col" style="width: 35%" | Name
! scope="col" style="width: 20%" | Name
! scope="col" style="width: 10%" | HP
! scope="col" style="width: 15%" | HP
! scope="col" style="width: 10%" | Crit
! scope="col" style="width: 15%" | Crit
! scope="col" style="width: 10%" | ATK
! scope="col" style="width: 15%" | ATK
! scope="col" style="width: 10%" | DEF
! scope="col" style="width: 15%" | DEF
|-
|-
<!--Koya-->
<!--Koya-->
Line 60: Line 60:
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
! scope="col" style="width: 25%" | Memory
! scope="col" style="width: 20%" | Memory
! scope="col" style="width: 35%" | Name
! scope="col" style="width: 20%" | Name
! scope="col" style="width: 10%" | HP
! scope="col" style="width: 15%" | HP
! scope="col" style="width: 10%" | Crit
! scope="col" style="width: 15%" | Crit
! scope="col" style="width: 10%" | ATK
! scope="col" style="width: 15%" | ATK
! scope="col" style="width: 10%" | DEF
! scope="col" style="width: 15%" | DEF
|-
|-
<!--Boudica-->
<!--Boudica-->
Line 81: Line 81:
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="sortable fandom-table" style="width:100%; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
|- style="font-weight:bold; font-size:18px; background-color:#a21d3e !important; color:#ffffff;"
! scope="col" style="width: 25%" | Memory
! scope="col" style="width: 20%" | Memory
! scope="col" style="width: 35%" | Name
! scope="col" style="width: 20%" | Name
! scope="col" style="width: 10%" | HP
! scope="col" style="width: 15%" | HP
! scope="col" style="width: 10%" | Crit
! scope="col" style="width: 15%" | Crit
! scope="col" style="width: 10%" | ATK
! scope="col" style="width: 15%" | ATK
! scope="col" style="width: 10%" | DEF
! scope="col" style="width: 15%" | DEF
|-
|-
<!--Nimitz-->
<!--Nimitz-->

Revision as of 13:29, 23 October 2021

100%

6★ Compositer Memories

Memory Name HP Crit ATK DEF
Koya 1491 66 134 223
File:Memory-WuAnjun-Bust.png Wu Anjun 1476 66 134 219
Lucrezia 1506 66 134 217
Jack 1491 66 132 223

5★ Compositer Memories

Memory Name HP Crit ATK DEF
Boudica 1208 53 109 177

4★ Compositer Memories

Memory Name HP Crit ATK DEF
Nimitz 1081 48 97 158